Challenger
18. 4. 2020
CHALLENGER HOCKEY S.R.O. JE TADY STÁLE PRO VÁS
14. 4. 2020
Rozlosování turnaje Czech Hockey Challenge cup 2019
2. 8. 2019
Czech Hockey Challenge Cup 2019 rozlosování
VÝSLEDNÉ TABULKY:
2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|
1. Vallentuna Red | 1. Challenger Hockey Select | 1. HC Vítkovice Ridera |
2. Davos Yellow | 2. HC Hvězda Praha | 2. EVU Red |
3. Pro Team Select | 3. Alvesta SK | 3. HC Davos |
4. HC Hvězda Praha | 4. HC Kobra Praha | 4. HC Spartak Žebrák |
5. Vallentuna white | 5. Central Bohemia Select | 5. HC Hvězda Praha |
6. KalPa Kuopio Yellow | 6. HIFK Helsinki | 6. HC Letci Letňany |
7. KalPa Kuopio Black | 7. HC Kobra Praha | |
8. Davos Blue | 8. EVU Blue |
VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH ZÁPASŮ KE STAŽENÍ:
Kontakt:
Terronská 48, 160 00
Praha 6, Česká republika
Sociální sítě: