Challenger
18. 4. 2020
CHALLENGER HOCKEY S.R.O. JE TADY STÁLE PRO VÁS
14. 4. 2020
Rozlosování turnaje Czech Hockey Challenge cup 2019
2. 8. 2019
Czech Hockey Challenge Cup 2019 rozlosování
Skupina A | Skupina B |
---|---|
HC Davos Blue - SUI | Pro Team Select - SVK |
KalPa Kuopio Yellow - FIN | KalPa Kuopio Black - FIN |
Vallentuna Red - SWE | Vallentuna White - SWE |
HC Hvězda Praha - CZE | HC Davos Yellow - SUI |
Datum |
Čas |
Domácí |
|
Hosté |
ZS |
12.4. | 8:30 - 10:00 | KalPa Kuopio Black | vs. | HC Davos Yellow | LT I. |
12.4. | 10:00 - 11:30 | KalPa Kuopio Yellow | vs. | HC Hvězda Praha | HC |
12.4. | 11:45 - 13:15 | HC Davos Blue | vs. | Vallentuna Red | LT II. |
12.4. | 11:45 - 13:15 | Vallentuna White | vs. | HC Davos Yellow | LT I. |
12.4. | 13:15 - 14:45 | Pro Team Select | vs. | KalPa Kuopio Black | LT I. |
12.4. | 16:30 - 18:00 | KalPa Kuopio Yellow | vs. | Vallentuna Red | LT II. |
12.4. | 16:30 - 18:00 | HC Davos Blue | vs. | HC Hvězda Praha | HC |
12.4. | 16:30 - 18:00 | Pro Team Select | vs. | Vallentuna White | LT I. |
13.4. | 10:00 - 11:30 | KalPa Kuopio Black | vs. | Vallentuna White | LT I. |
13.4. | 10:00 - 11:30 | Vallentuna Red | vs. | HC Hvězda Praha | LT II. |
13.4. | 11:45 - 13:15 | HC Davos Blue | vs. | KalPa Kuopio Yellow | LT I. |
13.4. | 11:45 - 13:15 | Pro Team Select | vs. | HC Davos Yellow | LT II. |
13.4. | 15:00 - 16:30 | A 1 | vs. | B 2 | LT II. |
13.4. | 15:00 - 16:30 | B 1 | vs. | A 2 | LT I. |
13.4. | 16:30 - 18:00 | A 3 | vs. | B 4 | LT II. |
13.4. | 16:30 - 18:00 | B 3 | vs. | A 4 | LT I. |
14.4. | 8:30 - 10:00 | L 15 | vs. | L 16 | LT II. |
14.4. | 10:00 - 11:30 | W 15 | vs. | W 16 | LT I. |
14.4. | 11:45 - 13:15 | L 13 | vs. | L 14 | LT II. |
14.4. | 13:15 - 14:45 | W 13 | vs. | W 14 | LT I. |
Kontakt:
Terronská 48, 160 00
Praha 6, Česká republika
Sociální sítě: