Nacházíte se zde: Úvod Challenger Hockey Archiv Spring challenge cup 2017 Rozlosování
Rozlosování
SPRING CHALLENGE CUP | |||||||
7.4. – 9.4.2017 | |||||||
ROZLOSOVÁNÍ / GAME SCHEDULE | |||||||
2001 | |||||||
1. | HC Košice – SVK | ||||||
2. | Jokers Ice Hockey Academy – SVK | ||||||
3. | Avantgard Hockey – CZE/RUS | ||||||
4. | Challenger Hockey Select – CZE | ||||||
5. | HC Hvězda – CZE | ||||||
6. | HD Jesenice – SLO | ||||||
# | Date | Time | Home | Visiting | Arena | ||
Poř. | Datum | Čas | Domácí | vs. | Hosté | ZS | |
1. | 7.4. | 8:30 – 10:00 | Avantgard Hockey | vs. | HC Hvězda Praha | LT I. | |
2. | 7.4. | 8:30 – 10:00 | HC Košice | vs. | HD Jesenice | KO | |
3. | 7.4. | 13:15 – 14:45 | Jokers Ice Hockey Academy | vs. | HD Jesenice | KO | |
4. | 7.4. | 13:30 – 15:00 | Challenger Hockey Select | vs. | HC Hvězda Praha | HC | |
5. | 7.4. | 16:30 – 18:00 | HC Košice | vs. | Jokers Ice Hockey Academy | KO | |
6. | 7.4. | 16:45 – 18:15 | Avantgard Hockey | vs. | Challenger Hockey Select | HC | |
7. | 8.4. | 8:30 – 10:00 | HC Hvězda Praha | vs. | HD Jesenice | HC | |
8. | 8.4. | 11:45 – 13:15 | Jokers Ice Hockey Academy | vs. | Avantgard Hockey | HC | |
9. | 8.4. | 13:15 – 14:45 | HC Košice | vs. | HC Hvězda Praha | HC | |
10. | 8.4. | 16:30 – 18:00 | Challenger Hockey Select | vs. | HD Jesenice | LT I. | |
11. | 9.4. | 11:45 – 13:15 | Jokers Ice Hockey Academy | vs. | HC Hvězda Praha | HC | |
12. | 9.4. | 13:15 – 14:45 | Avantgard Hockey | vs. | HD Jesenice | LT I. | |
13. | 9.4. | 13:15 – 14:45 | HC Košice | vs. | Challenger Hockey Select | LT II. | |
14. | 9.4. | 16:30 – 18:00 | Jokers Ice Hockey Academy | vs. | Challenger Hockey Select | LT I. | |
15. | 9.4. | 16:30 – 18:00 | HC Košice | vs. | Avantgard Hockey | LT II. | |
18:00 | Slavnostní předávání cen / Awards Presentation | LT I. |
SPRING CHALLENGE CUP | |||||||
7.4. – 9.4.2016 | |||||||
ROZLOSOVÁNÍ / GAME SCHEDULE | |||||||
2002 | |||||||
1. | HC Davos – SUI | ||||||
2. | Challenger Hockey Select RED – CZE | ||||||
3. | TBA | ||||||
4. | HC Hvězda – CZE | ||||||
5. | Salamat – FIN | ||||||
6. | Challenger Hockey Selects WHITE – CZE | ||||||
# | Date | Time | Home | Visiting | Arena | ||
Poř. | Datum | Čas | Domácí | vs. | Hosté | ZS | |
1. | 7.4. | 8:30 – 10:00 | Challenger Hockey Select RED | vs. | Challenger Hockey Select WHITE | HC | |
2. | 7.4. | 10:00 – 11:30 | HC Davos | vs. | Salamat | LT I. | |
3. | 7.4. | 12:00 – 13:30 | Challenger Hockey Select RED | vs. | HC Hvězda Praha | HC | |
4. | 7.4. | 13:15 – 14:45 | HC Davos | vs. | TBA | LT I. | |
5. | 7.4. | 15:15 – 16:45 | HC Hvězda Praha | vs. | Challenger Hockey Select WHITE | HC | |
6. | 8.4. | 8:30 – 10:00 | TBA | vs. | Challenger Hockey Select WHITE | KO | |
7. | 8.4. | 10:00 – 11:30 | HC Davos | vs. | HC Hvězda Praha | LT I. | |
8. | 8.4. | 11:45 – 13:15 | Salamat | vs. | Challenger Hockey Select WHITE | KO | |
9. | 8.4. | 13:15 – 14:45 | HC Davos | vs. | Challenger Hockey Select RED | LT I. | |
10. | 8.4. | 15:00 – 16:30 | TBA | vs. | Salamat | KO | |
11. | 9.4. | 8:30 – 10:00 | Challenger Hockey Select RED | vs. | TBA | KO | |
12. | 9.4. | 10:00 – 11:30 | HC Hvězda Praha | vs. | Salamat | KO | |
13. | 9.4. | 11:45 – 13:15 | HC Davos | vs. | Challenger Hockey Select WHITE | LT II. | |
14. | 9.4. | 13:15 – 14:45 | TBA | vs. | HC Hvězda Praha | KO | |
15. | 9.4. | 15:00 – 16:30 | Challenger Hockey Select RED | vs. | Salamat | LT I. | |
9.4. | 18:00 | Slavnostní předávání cen / Awards Presentation | LT I. | ||||
SPRING CHALLENGE CUP | |||||||
7.4. – 9.4.2017 | |||||||
ROZLOSOVÁNÍ / GAME SCHEDULE | |||||||
2003 | |||||||
Skupina A / Group A | Skupina B / Group B | ||||||
1. | HC Davos – SUI | 1. | Alvesta SK – SWE | ||||
2. | Blues Juniors 1 – FIN | 2. | Blues Juniors 2 – FIN | ||||
3. | HC Poruba – CZE | 3. | HD Jesenice – SLO | ||||
4. | HC Hvězda Praha – CZE | 4. | Jokers Ice Hockey Academy – SVK | ||||
5. | Austria Eagles | 5. | HC Kobra Praha – CZE | ||||
# | Date | Time | Home | Visiting | Arena | ||
Poř. | Datum | Čas | Domácí | vs. | Hosté | ZS | |
1. | 7.4. | 8:30 – 10:00 | HC Davos | vs. | Blues Juniors 1 | LT I. | |
2. | 7.4. | 10:00 – 11:30 | Blues Juniors 2 | vs. | HC Kobra Praha | LT II. | |
3. | 7.4. | 10:00 – 11:30 | Alvesta SK | vs. | HD Jesenice | KO | |
4. | 7.4. | 11:45 – 13:15 | HC Davos | vs. | HC Hvězda Praha | LT I. | |
5. | 7.4. | 11:45 – 13:15 | HC Poruba | vs. | Austria Eagles | LT II. | |
6. | 7.4. | 13:15 – 14:45 | Blues Juniors 2 | vs. | Jokers Ice Hockey Academy | LT II. | |
7. | 7.4. | 15:00 – 16:30 | HC Hvězda Praha | vs. | Austria Eagles | LT I. | |
8. | 7.4. | 15:00 – 16:30 | Blues Juniors 1 | vs. | HC Poruba | LT II. | |
9. | 7.4. | 15:00 – 16:30 | HD Jesenice | vs. | HC Kobra Praha | KO | |
10. | 7.4. | 16:30 – 18:00 | Alvesta SK | vs. | Jokers Ice Hockey Academy | LT II. | |
11. | 8.4. | 8:30 – 10:00 | HC Davos | vs. | HC Poruba | LT I. | |
12. | 8.4. | 8:30 – 10:00 | Blues Juniors 1 | vs. | Austria Eagles | LT II. | |
13. | 8.4. | 8:30 – 10:00 | Alvesta SK | vs. | Blues Juniors 2 | LT II. | |
14. | 8.4. | 10:00 – 11:30 | HD Jesenice | vs. | Jokers Ice Hockey Academy | HC | |
15. | 8.4. | 11:45 – 13:15 | HC Davos | vs. | Austria Eagles | LT I. | |
16. | 8.4. | 11:45 – 13:15 | Blues Juniors 1 | vs. | HC Hvězda Praha | LT II. | |
17. | 8.4. | 13:15 – 14:45 | Alvesta SK | vs. | HC Kobra Praha | LT II. | |
18. | 8.4. | 15:00 – 16:30 | HC Poruba | vs. | HC Hvězda Praha | LT I. | |
19. | 8.4. | 15:00 – 16:30 | Blues Juniors 2 | vs. | HD Jesenice | LT II. | |
20. | 8.4. | 16:30 – 18:00 | Jokers Ice Hockey Academy | vs. | HC Kobra Praha | LT II. | |
21. | 9.4. | 8:30 – 10:00 | A5 | vs. | B5 | LT I. | |
22. | 9.4. | 8:30 – 10:00 | A4 | vs. | B4 | LT II. | |
23. | 9.4. | 10:00 – 11:30 | A3 | vs. | B3 | LT I. | |
24. | 9.4. | 10:00 – 11:30 | A2 | vs. | B2 | LT II. | |
25. | 9.4. | 11:45 – 13:15 | A1 | vs. | B1 | LT I. | |
9.4. | 18:00 | Slavnostní předávání cen / Awards Presentation | LT I. | ||||
Všechny online výsledky budou k nalezení na: www.cuponline.se