| 1994 | ||||||
| 1. | HC Mountfield ČB | |||||
| 2. | Czech Selects | |||||
| 3. | HC Letci Letňany | |||||
| 4. | HC Dvůr Králové | |||||
| 5. | Sdjushor | |||||
| 6. | Belye Medvedi | |||||
| # | Date | Time | Home | Visiting | Arena | |
| Poř. | Datum | Čas | Domácí | vs. | Hosté | ZS |
| 1. | 2.4. | 8:30-10:00 | Sdjushor | vs. | HC Letci Letňany | LT II. |
| 2. | 2.4. | 9:00-10:30 | HC Dvůr Králové | vs. | HC Mountfield ČB | VP |
| 3. | 2.4. | 11:45-13:15 | HC Letci Letňany | vs. | Czech Selects | LT II. |
| 4. | 2.4. | 12:15-13:45 | Belye Medvedi | vs. | HC Dvůr Králové | VP |
| 5. | 2.4. | 15:00-16:30 | Czech Selects | vs. | Sdjushor | LT I. |
| 6. | 2.4. | 15:30-17:00 | HC Mountfield ČB | vs. | Belye Medvedi | VP |
| 7. | 3.4. | 8:30-10:00 | HC Mountfield ČB | vs. | HC Letci Letňany | LT II. |
| 8. | 3.4. | 8:30-10:00 | Belye Medvedi | vs. | Czech Selects | LT I. |
| 9. | 3.4. | 11:45-13:15 | Czech Selects | vs. | HC Dvůr Králové | LT I. |
| 10. | 3.4. | 11:45-13:15 | HC Letci Letňany | vs. | Belye Medvedi | LT II. |
| 11. | 3.4. | 13:15-14:45 | Sdjushor | vs. | HC Mountfield ČB | HC |
| 12. | 4.4. | 10:00-11:30 | Sdjushor | vs. | Belye Medvedi | KO |
| 13. | 4.4. | 10:00-11:30 | HC Letci Letňany | vs. | HC Dvůr Králové | LT I. |
| 14. | 4.4. | 10:00-11:30 | HC Mountfield ČB | vs. | Czech Selects | HC |
| 15. | 4.4. | 15:00-16:30 | HC Dvůr Králové | vs. | Sdjushor | LT I. |
| 4.4. | 18:00 | Slavnostní předávání cen / Awards Presentation | LT I. | |||
| 1995 | ||||||
| 1. | HC Kobra Praha | |||||
| 2. | EC Bad Tölz Schüler | |||||
| 3. | TJ Velké Popovice | |||||
| 4. | HK Ružinov Bratislava | |||||
| # | Date | Time | Home | Visiting | Arena | |
| Poř. | Datum | Čas | Domácí | vs. | Hosté | ZS |
| 1. | 2.4. | 10:00-11:30 | EC Bad Tölz Schüler | vs. | TJ Velké Popovice | LT I. |
| 2. | 2.4. | 13:15-14:45 | HK Ružinov Bratislava | vs. | HC Kobra Praha | LT I. |
| 3. | 2.4. | 16:30-18:00 | HC Kobra Praha | vs. | EC Bad Tölz Schüler | LT I. |
| 4. | 2.4. | 16:30-18:00 | HK Ružinov Bratislava | vs. | TJ Velké Popovice | LT II. |
| 5. | 3.4. | 10:00-11:30 | EC Bad Tölz Schüler | vs. | HK Ružinov Bratislava | LT I. |
| 6. | 3.4. | 10:30-12:00 | TJ Velké Popovice | vs. | HC Kobra Praha | VP |
| 7. | 3.4. | 16:30-18:00 | A1 | vs. | A4 | LT II. |
| 8. | 3.4. | 17:00-18:30 | A2 | vs. | A3 | VP |
| 9. | 4.4. | 8:30-10:00 | o 3. a 4.místo / for 3rd and 4th place - L7 vs. L8 | KO | ||
| 10. | 4.4. | 13:15-14:45 | o 1. a 2.místo / for 1st and 2nd place - W7 vs. W8 | LT II. | ||
| 4.4. | 18:00 | Slavnostní předávání cen / Awards Presentation | LT I. | |||
| 1996 | ||||||
| 1. | Kils AIK | |||||
| 2. | Järvenpään Haukat | |||||
| 3. | Junior Riders | |||||
| 4. | Slavia Bratislava | |||||
| 5. | Sdjushor | |||||
| 6. | HC Hvězda Praha | |||||
| # | Date | Time | Home | Visiting | Arena | |
| Poř. | Datum | Čas | Domácí | vs. | Hosté | ZS |
| 1. | 2.4. | 10:00-11:30 | Kils AIK | vs. | Sdjushor | LT II. |
| 2. | 2.4. | 10:00-11:30 | HC Hvězda Praha | vs. | Junior Riders | HC |
| 3. | 2.4. | 11:45-13:15 | Järvenpään Haukat | vs. | Slavia Bratislava | LT I. |
| 4. | 2.4. | 15:00-16:30 | Junior Riders | vs. | Kils AIK | LT II. |
| 5. | 2.4. | 16:30-18:00 | HC Hvězda Praha | vs. | Järvenpään Haukat | HC |
| 6. | 3.4. | 8:30-10:00 | Kils AIK | vs. | Järvenpään Haukat | KO |
| 7. | 3.4. | 10:00-11:30 | Junior Riders | vs. | Slavia Bratislava | LT II. |
| 8. | 3.4. | 10:00-11:30 | Sdjushor | vs. | HC Hvězda Praha | HC |
| 9. | 3.4. | 15:00-16:30 | Slavia Bratislava | vs. | Sdjushor | LT II. |
| 10. | 4.4. | 8:30-10:00 | Slavia Bratislava | vs. | HC Hvězda Praha | HC |
| 11. | 4.4. | 10:00-11:30 | Järvenpään Haukat | vs. | Junior Riders | LT II. |
| 12. | 4.4. | 11:45-13:15 | HC Hvězda Praha | vs. | Kils AIK | HC |
| 13. | 4.4. | 13:15-14:45 | Junior Riders | vs. | Sdjushor | LT I. |
| 14. | 4.4. | 15:00-16:30 | Slavia Bratislava | vs. | Kils AIK | LT II. |
| 15. | 4.4. | 16:30-18:00 | Sdjushor | vs. | Järvenpään Haukat | LT I. |
| 4.4. | 18:00 | Slavnostní předávání cen / Awards Presentation | LT I. | |||
| 1997 | ||||||
| 1. | Jäähonka | |||||
| 2. | Austria Selects | |||||
| 3. | HK Poprad | |||||
| 4. | HC Letci Letňany | |||||
| 5. | TJ Velké Popovice | |||||
| 6. | HC Hvězda Praha | |||||
| # | Date | Time | Home | Visiting | Arena | |
| Poř. | Datum | Čas | Domácí | vs. | Hosté | ZS |
| 1. | 2.4. | 8:30-10:00 | Austria Selects | vs. | HC Letci Letňany | LT I. |
| 2. | 2.4. | 8:30-10:00 | HK Poprad | vs. | HC Hvězda Praha | HC |
| 3. | 2.4. | 10:30-12:00 | TJ Velké Popovice | vs. | Jäähonka | VP |
| 4. | 2.4. | 13:15-14:45 | HC Hvězda Praha | vs. | Austria Selects | HC |
| 5. | 2.4. | 15:00-16:30 | Jäähonka | vs. | HK Poprad | HC |
| 6. | 3.4. | 8:30-10:00 | HC Hvězda Praha | vs. | Jäähonka | HC |
| 7. | 3.4. | 9:00-10:30 | HK Poprad | vs. | TJ Velké Popovice | VP |
| 8. | 3.4. | 11:45-13:15 | Jäähonka | vs. | HC Letci Letňany | HC |
| 9. | 3.4. | 12:15-13:45 | Austria Selects | vs. | HK Poprad | VP |
| 10. | 3.4. | 15:00-16:30 | HC Letci Letňany | vs. | HC Hvězda Praha | HC |
| 11. | 3.4. | 15:30-17:00 | TJ Velké Popovice | vs. | Austria Selects | VP |
| 12. | 4.4. | 8:30-10:00 | HC Hvězda Praha | vs. | TJ Velké Popovice | LT I. |
| 13. | 4.4. | 8:30-10:00 | HC Letci Letňany | vs. | HK Poprad | LT II. |
| 14. | 4.4. | 10:30-12:00 | Austria Selects | vs. | Jäähonka | VP |
| 15. | 4.4. | 11:45-13:15 | TJ Velké Popovice | vs. | HC Letci Letňany | LT I. |
| 4.4. | 18:00 | Slavnostní předávání cen / Awards Presentation | LT I. | |||
| Zimní stadiony/ Arenas | ||||||
| LT I./II. | ZS SC Letňany, Tupolevova, Praha 9 | |||||
| HC | ZS HC Hvězda Praha, Na Rozdílu 1,Praha 6 | |||||
| KO | ZS Kobra, Mikuleckého 1584, Praha 4 | |||||
| VP | ZS Velké Popovice, Ringhofferova 36 | |||||





